SUOMENENNÄTYKSET
05.02.2024 www.rautakourakisat.fi






Rautakoura_1x275kg









Juha Lehtimäki Lempäälä Avoin 0.01min 27.02.2014
Juha Lehtimäki Lempäälä 100kg 0.01min 27.02.2014
Super




Juha Lehtimäki Lempäälä Avoin 0.02min 27.02.2014
Juha Lehtimäki Lempäälä 100kg 0.02min 27.02.2014






Rautakoura_1x250kg









Juha Lehtimäki Lempäälä Avoin 0.06min 02.01.2014
Timo Lauttamus Isokyrö
0.05min 05.04.2012
Timo Lauttamus Isokyrö
0.04min 20.12.2009
Juha Lehtimäki Lempäälä
0.04min 02.01.2014
Timo Tuukkanen Kotka
0.02min 22.03.2009
Niko Laine Pori
0.01min 10.10.2015
Joni Kivelä Jyväskylä
0.01min 10.10.2015
Mika Toiviainen Heinola
0.01min 10.10.2016






Veijo Riikonen Järvenpää 50v. 0.01min 05.09.2015






Juha Lehtimäki Tampere 100kg 0.06min 02.01.2014
Timo Lauttamus Isokyrö
0.05min 05.04.2012






Super




Timo Lauttamus Isokyrö Avoin 0.10min 05.04.2012
Juha Lehtimäki Lempäälä
0.06min 02.01.2014






Timo Lauttamus Isokyrö 100kg 0.10min 05.04.2012
Juha Lehtimäki Lempäälä
0.06min 02.01.2014






Rautakoura_1x225kg









Juha Lehtimäki Lempäälä Avoin 0.15min 05.09.2015
Juha Lehtimäki Lempäälä 100kg 0.15min 05.09.2015
Timo Lauttamus Isokyrö alle90kg 0.08min 30.03.2023
Timo Lauttamus Isokyrö 40v. 0.08min 30.03.2023
Timo Lauttamus Isokyrö 45v. 0.08min 30.03.2023
Veijo Riikonen Järvenpää 50v. 0.01min 31.01.2015
Eero Salo Kerava 55v 0.01min 05.09.2015
Eero Salo Kerava 60v 0.01min 05.09.2015
Eero Salo Kerava 65v. 0.01min 05.09.2015
Super










Juha Lehtimäki Lempäälä Avoin 0.18min 05.09.2015
Juha Lehtimäki Lempäälä 100kg 0.18min 05.09.2015






Rautakoura_1x200kg



Miehet




Juha Lehtimäki Lempäälä Avoin 0.29min 25.01.2014
Veijo Riikonen Järvenpää 40v. 0.26min 30.01.2016
Veijo Riikonen Järvenpää 45v. 0.26min 30.01.2016
Veijo Riikonen Järvenpää 50v. 0.26min 30.01.2016
Veijo Riikonen Järvenpää 55v. 0.18min 18.03.2017
Vilho Grenfors Nuppulinna 60v. 0.06min 05.12.2007
Eero Salo Kerava 65v. 0.06min 18.03.2017
Eero Salo Kerava 70v 0.06min 18.03.2017
Vilho Grenfors Nuppulinna 75v 0.01min 10.06.2019
Pyry Granlund Tuusula 23v. 0.13min 20.12.2009
Tuomas Lahti Järvenpää 20v. 0.06min 16.10.2011
Tuomas Lahti Järvenpää 19v. 0.06min 16.10.2011
Tuomas Lahti Järvenpää 18v. 0.06min 16.10.2011
Juha Lehtimäki Lempäälä 125kg 0.29min 25.01.2014
Juha Lehtimäki Lempäälä 112,5kg 0.29min 25.01.2014
Juha Lehtimäki Lempäälä 100kg 0.29min 25.01.2014
Tapio Kaukolahti Vantaa 90kg 0.20min 02.12.2006
Tapio Kaukolahti Vantaa 80kg 0.20min 02.12.2006
Tapio Kaukolahti Vantaa 75kg 0.20min 02.12.2006
Tapio Kaukolahti Vantaa 70kg 0.10min 05.05.2007






Naiset




Jaana Tanner Padasjoki Avoin 0.45min 10.10.2015
Jaana Tanner Padasjoki 40v. 0.45min 10.10.2015
Jaana Tanner Padasjoki 45v. 0.45min 10.10.2015






Rautakoura_1x200kg Super


Miehet




Joni Kivelä Jyväskylä Avoin 0.44min 10.10.2015
Tapio Kaukolahti Vantaa 40v. 0.29min 02.12.2006
Veijo Riikonen Järvenpää 45v 0.27min 30.01.2016
Veijo Riikonen Järvenpää 50v 0.27min 30.01.2016
Veijo Riikonen Järvenpää 55v. 0.23min 18.03.2017
Vilho Grenfors Nuppulinna 60v. 0.07min 08.12.2007
Eero Salo Kerava 65v. 0.06min 09.05.2013
Pyry Granlund Tuusula 23v. 0.18min 20.12.2009
Tuomas Lahti Järvenpää 20v. 0.14min 16.10.2011
Tuomas Lahti Järvenpää 18v. 0.14min 16.10.2011






Rautakoura_1x150kg



Miehet




Veijo Riikonen Järvenpää Avoin 1.13min 01.10.2015
Veijo Riikonen Järvenpää 40v. 1.13min 01.10.2015
Veijo Riikonen Järvenpää 45v. 1.13min 01.10.2015
Veijo Riikonen Järvenpää 50v. 1.13min 01.10.2015
Eero Salo Kerava 55v 0.46min 11.10.2014
Eero Salo Kerava 60v 0.46min 11.10.2014
Eero Salo Kerava 65v. 0.46min 11.10.2014
Eero Salo Kerava 70v 0.46min 10.10.2016
Vilho Grenfors Nuppulinna 75v 0.06min 26.06.2019
Vilho Grenfors Nuppulinna 80v. 0.02min 04.02.2024
Niko Nurmi Masku 23v. 0.40min 01.09.2013
Niko Nurmi Masku 20v. 0.40min 01.09.2013
Niko Nurmi Masku 19. 0.40min 01.09.2013
Niko Nurmi Masku 18v 0.40min 01.09.2013
Niko Nurmi Masku 17v. 0.30min 08.09.2012
Pyry Savinen Järvenpää 16v. 0.15min 28.06.2017
Elias Hiissa Helsinki 15v. 0.01 08.10.2011






Naiset




Jaana Tanner Padasjoki Avoin 0.12 09.09.2012
Jaana Tanner Padasjoki 30v. 0.12 09.09.2012
Jaana Tanner Padasjoki 35v. 0.12 09.09.2012
Jaana Tanner Padasjoki 40v. 0.12 09.09.2012
Jaana Tanner Padasjoki 45v. 0.12 09.09.2012
Saara Hauta-AHO Alajärvi 23v 0.01 11.10.2014
Saara Hauta-AHO Alajärvi 22v 0.01 11.10.2014
Saara Hauta-AHO Alajärvi 21v 0.01 11.10.2014






Rautakoura 1x150kg Super


Miehet




Veijo Riikonen Järvenpää Avoin 1.42min 01.10.2015
Veijo Riikonen Järvenpää 40v. 1.42min 01.10.2015
Veijo Riikonen Järvenpää 45v. 1.42min 01.10.2015
Veijo Riikonen Järvenpää 50v. 1.42min 01.10.2015
Eero Salo Nuppulinna 55v. 0.58min 08.10.2017
Eero Salo Nuppulinna 60v. 0.58min 08.10.2017
Eero Salo Kerava 65v. 0.58min 08.10.2017
Eero Salo Kerava 70v 0.58min 08.10.2017
Vilho Grenfors Nuppulinna 75v 0.06min 26.06.2019
Vilho Grenfors Nuppulinna 80v. 0.06min 04.02.2024
Olli Savolainen Järvenpää 23v. 1.09min 02.11.2005
Olli Savolainen Järvenpää 22v. 1.09min 02.11.2005
Olli Savolainen Järvenpää 21v. 1.09min 02.11.2005
Niko Nurmi Masku 20v 0.44min 01.09.2013
Niko Nurmi Masku 19v 0.44min 01.09.2013
Niko Nurmi Masku 18v 0.44min 01.09.2013
Niko Ohvanainen Tuusula 17v. 0.40min 23.04.2005
Pyry Savinen Järvenpää 16v. 0.21min 28.06.2017






Naiset




Jaana Tanner Padasjoki Avoin 0.12 07.10.2006
Jaana Tanner Padasjoki 30v. 0.12 07.10.2006
Jaana Tanner Padasjoki 35v. 0.12 07.10.2006
Jaana Tanner Padasjoki 40v. 0.03 05.10.2008
Jaana Tanner Padasjoki 45v. 0.02 10.10.2016
Rautakoura 1x75kg



Miehet




Veijo Riikonen Järvenpää Avoin 5.02min 25.06.2014
Veijo Riikonen Järvenpää 40v. 5.02min 25.06.2014
Veijo Riikonen Järvenpää 45v. 5.02min 25.06.2014
Veijo Riikonen Järvenpää 50v 5.02min 25.06.2014
Eero Salo Nuppulinna 55v. 3.30min 06.07.2013
Eero Salo Nuppulinna 60v. 3.30min 06.07.2013
Eero Salo Kerava 65v. 3.30min 06.07.2013
Eero Salo Kerava 70v 2.34min 22.08.2020
Vilho Grenfors Nuppulinna 75v. 1.30min 12.07.2020
Vilho Grenfors Nuppulinna 80v. 1.12min 01.02.2024
Pyry Granlund Tuusula 23v. 2.49min 18.11.2007
Pyry Granlund Tuusula 20v. 2.49min 18.11.2007
Tuomas Lahti Järvenpää 19v. 2.27min 01.07.2010
Tuomas Lahti Järvenpää 18v 2.27min 01.07.2010
Tuomas Lahti Järvenpää 17v. 2.27min 01.07.2010
Jussi Halonen Helsinki 16v. 1.33min 06.01.2008
Jussi Halonen Helsinki 15v. 1.33min 06.01.2008
Tuomas Lahti Järvenpää 14v. 0.44min 06.01.2007
Tuomas Lahti Järvenpää 13v. 0.44min 06.01.2007






Naiset




Jaana Tanner Padasjoki Avoin 1.47min 21.07.2012
Jaana Tanner Padasjoki 35v. 1.47min 21.07.2012
Jaana Tanner Padasjoki 40v. 1.47min 21.07.2012
Jaana Tanner Padasjoki 45v 1.47min 21.07.2012
Anita Savonen Lahti 50v 1.09min 10.10.2016
Sari Mertanen Järvenpää 55v. 0.42min 17.09.2022
Anneli Ekqvist Kerava 60v. 0.31 18.06.2008
Anneli Ekqvist Kerava 65v. 0.31 18.06.2008
Asla Salonen Padasjoki 70v 0.28 06.07.2013
Elma Pekkanen Järvenpää 75v. 0.11 07.09.2001
Anni Nikula Pukkila 23v. 1.23min 04.07.2015
Anni Nikula Pukkila 22.v 1.23min 04.07.2015
Junella Riikonen Kellokoski 20v 1.07min 22.05.2015
Junella Riikonen Kellokoski 19v 1.07min 22.05.2015
Junella Riikonen Kellokoski 18v 1.07min 22.05.2015
Junella Riikonen Kellokoski 17v 1.07min 22.05.2015
Junella Riikonen Kellokoski 16v. 1.07min 22.05.2015
Junella Riikonen Kellokoski 15v 1.07min 22.05.2015
Junella Riikonen Kellokoski 14v. 1.07min 22.05.2015
Janita Siren Vääksy 13v. 0.22 05.05.2007






Rautakoura 2x75kg



Miehet




Veijo Riikonen Järvenpää Avoin 4.34min 13.06.2012
Veijo Riikonen Järvenpää 40v. 4.34min 13.06.2012
Veijo Riikonen Järvenpää 45v. 4.34min 13.06.2012
Veijo Riikonen Järvenpää 50v 4.34min 13.06.2012
Veijo Riikonen Järvenpää 55v 3.32min 12.12.2016
Eero Salo Kerava 60v 3.17min 06.05.2013
Eero Salo Kerava 65v. 3.17min 06.05.2013
Eero Salo Kerava 70v 2.32min 14.05.2016
Eero Salo Kerava 75v 1.58min 13.06.2023
Vilho Grenfors Nuppulinna 80v. 1.03min 02.02.2024
Tuomas Lahti Järvenpää 23.v 2.19min 29.06.2016
Tuomas Lahti Järvenpää 22.v 2.15min 11.08.2012
Tuomas Lahti Järvenpää 21.v 2.15min 11.08.2012
Tuomas Lahti Järvenpää 20.v 2.15min 11.08.2012
Tuomas Lahti Järvenpää 19v. 2.15min 11.08.2012
Tuomas Lahti Järvenpää 18.v 2,07min 23.08.2011
Tuomas Lahti Järvenpää 17v 2.04min 23.08.2010
Pyry Savinen Järvenpää 16v. 2.01min 28.06.2017


15v. 1.10min

Toni Janatuinen Järvenpää 14v. 0.40min 07.10.2006
Jesse Ilvonen Tampere 13v. 0.23min 11.10.2020






Naiset




Anna Khudayarov Turku Avoin 1.56min 10.10.2016
Jaana Tanner Padasjoki 30v. 1.40min 08.04.2017
Jaana Tanner Padasjoki 35v. 1.40min 08.04.2017
Jaana Tanner Padasjoki 40v 1.40min 08.04.2017
Jaana Tanner Padasjoki 45v. 1.40min 08.04.2017
Jaana Tanner Padasjoki 50v 1.40min 08.04.2017
Marjo Gröhn Sipoo 55v 0.28min 27.06.2018
Asla Salonen Padasjoki 60v 0.20min 06.07.2013
Asla Salonen Padasjoki 65v 0.20min 06.07.2013
Asla Salonen Padasjoki 70v 0.20min 06.07.2013
Anna Karrila Turku 23v. 1.18min 09.10.2011
Junella Riikonen Kellokoski 20v 0.59min 29.06.2016
Junella Riikonen Kellokoski 19v 0.59min 29.06.2016
Junella Riikonen Kellokoski 18v 0.59min 29.06.2016
Junella Riikonen Kellokoski 17v 0.59min 29.06.2016
Junella Riikonen Kellokoski 16v. 0.59min 29.06.2016
Junella Riikonen Kellokoski 15v 0.20min 25.06.2015
Junella Riikonen Kellokoski 14v. 0.15min 22.05.2015
Rautakoura 1x75kg Super


Miehet




Veijo Riikonen Järvenpää Avoin 7.18min 25.06.2014
Veijo Riikonen Järvenpää 40v. 7.18min 25.06.2014
Veijo Riikonen Järvenpää 45v. 7.18min 25.06.2014
Veijo Riikonen Järvenpää 50v 7.18min 25.06.2014
Eero Salo Kerava 55v 6.33min 06.07.2013
Eero Salo Kerava 60v 6.33min 06.07.2013
Eero Salo Kerava 65v. 6.33min 06.07.2013
Eero Salo Kerava 70v 4.31min 22.08.2020
Vilho Grenfors Nuppulinna 75v. 2.11min 15.07.2020
Vilho Grenfors Nuppulinna 80v. 2.16min 02.02.2024
Tuomas Lahti Järvenpää 23v. 4.45min 01.07.2010
Tuomas Lahti Järvenpää 20v. 4.45min 01.07.2010
Tuomas Lahti Järvenpää 19v. 4.45min 01.07.2010
Tuomas Lahti Järvenpää 18v. 4.45min 01.07.2010
Tuomas Lahti Järvenpää 17v. 4.45min 01.07.2010
Aimo Taskinen Järvenpää 16v. 2.48min 13.08.2004
Aimo Taskinen Järvenpää 15v. 2.48min 13.08.2004
Tuomas Lahti Järvenpää 14v. 1.23min 01.11.2006
Tuomas Lahti Järvenpää 13v. 1.19min 06.01.2006






Naiset




Jaana Tanner Padasjoki Avoin 3.23min 06.07.2013
Jaana Tanner Padasjoki 30v. 3.23min 06.07.2013
Jaana Tanner Padasjoki 35v. 3.23min 06.07.2013
Jaana Tanner Padasjoki 40v. 3.23min 06.07.2013
Jaana Tanner Padasjoki 45v. 3.23min 06.07.2013
Jaana Tanner Padasjoki 50v 2.33min 08.04.2017
Asla Salonen Padasjoki 55v 0.43min 06.07.2013
Asla Salonen Padasjoki 60v 0.43min 06.07.2013
Asla Salonen Padasjoki 65v 0.43min 06.07.2013
Asla Salonen Padasjoki 70v 0.43min 06.07.2013
Anna Karrila Turku 23v. 2.43min 16.10.2011
Heta Paavola Järvenpää 22v. 1.55min 26.06.2019
Heta Paavola Järvenpää 21v. 1.55min 26.06.2019
Heta Paavola Järvenpää 20v. 1.55min 26.06.2019
Heta Paavola Järvenpää 19v. 1.55min 26.06.2019
Junella Riikonen Kellokoski 18v 1.25min 22.05.2015
Junella Riikonen Kellokoski 17v 1.25min 22.05.2015
Junella Riikonen Kellokoski 16v. 1.25min 22.05.2015
Junella Riikonen Kellokoski 15v 1.25min 22.05.2015
Junella Riikonen Kellokoski 14v. 1.25min 22.05.2015
Janita Siren Vääksy 13v. 0.43min 05.05.2007






Rautasormi 1x75kg



Miehet




Jari Salmi Järvenpää Avoin 1.10min 12.08.2001
Arto Joronen Luumäki 40v 0.44min 10.10.2015
Arto Joronen Luumäki 45v. 0.44min 10.10.2015
Arto Joronen Luumäki 50v 0.44min 10.10.2015
Eero Salo Kerava 55v 0.32min 20.02.2014
Eero Salo Kerava 60v 0.32min 20.02.2014
Eero Salo Kerava 65v. 0.32min 20.02.2014
Eero Salo Kerava 70v. 0.14min 12.12.2016
Vilho Grenfors Nuppulinna 75v. 0.01min 18.11.2018
Sami Paananen Järvenpää 23v. 0.39 02.10.1998
Harri Mannela Ylivieska 20v. 0.24 17.04.2004
Harri Mannela Ylivieska 18v. 0.24 17.04.2004
Eetu Metsälä Järvenpää 16v. 0.11 05.03.2008






Naiset




Leena Nurminen Padasjoki Avoin 0.04min 07.07.2012
Leena Nurminen Padasjoki 40v 0.04min 07.07.2012
Jaana Tanner Padasjoki 45v 0.01min 07.07.2012






Rautasormi 1x75kg Super


Miehet




Jari Salmi Järvenpää Avoin 1.40min 16.08.2003
Matti Koivisto Kiiminki 40v 1.10min 15.08.2009
Arto Joronen Luumäki 45v. 1.05min 10.10.2015
Arto Joronen Luumäki 50v 1.05min 10.10.2015
Pauli Pitkänen Haarajoki 55v 0.44min 18.05.2012
Eero Salo Kerava 60v. 0.38 09.06.2012
Eero Salo Kerava 65v 0.38 09.06.2012
Eero Salo Kerava 70v. 0.31 12.12.2016
Matti Pietarinen Vantaa 23v. 0.38 16.02.2002
Harri Mannela Ylivieska 21v. 0.25 17.04.2004
Harri Mannela Ylivieska 20v. 0.25 17.04.2004
Harri Mannela Ylivieska 19v. 0.25 17.04.2004
Harri Mannela Ylivieska 18v. 0.25 17.04.2004






Rautasormi 2x75kg



Miehet




Jouni Pakarinen Helsinki Avoin 0.53min 28.08.2010
Jari Salmi Hyvinkää 40v. 0.40min 14.08.2004
Harri Nuopponen Lahti 45v. 0.30min 06.10.2007
Pauli Pitkänen Haarajoki 50v 0.22min 10.10.2015
Pauli Pitkänen Haarajoki 55v 0.22min 10.10.2015
Eero Salo Kerava 60v 0.10min 12.05.2012
Eero Salo Kerava 65v 0.10min 12.05.2012
Eero Salo Kerava 70v 0.07min 03.12.2021
Eero Salo Kerava 75v 0.07min 03.12.2021
Teemu Hällfors Ylöjärvi 23v 0.26min 09.10.2017
Teemu Hällfors Ylöjärvi 22v 0.26min 09.10.2017
Jaro Hokkanen Järvenpää 21v 0.11 01.04.2009
Jaro Hokkanen Järvenpää 20v 0.11 01.04.2009
Petri Piiroinen Liperi 18v. 0.06 01.07.2004
Leena Nurminen Padasjoki Avoin 0.01 23.07.2016
Leena Nurminen Padasjoki 40v 0.01 23.07.2016
Leena Nurminen Padasjoki 45v 0.01 23.07.2016






Rautasormi 3-Ottelu



Miehet




Jouni Pakarinen Lappenranta Avoin 0.20min 25.06.2014
Jouni Pakarinen Lappenranta 40v 0.20min 25.06.2014
Matti Koivisto Kiiminki 45v 0.18min 03.08.2013
Arto Joronen Luumäki 50v 0.11min 31.10.2015
Pauli Pitkänen Haarajoki 55v 0.10min 28.09.2015
Eero Salo Kerava 60v 0.04min 05.04.2012
Eero Salo Kerava 65v 0.04min 05.04.2012
Eero Salo Kerava 70v 0.02min 12.12.2016
Eero Salo Kerava 75v 0.01min 03.12.2021
Teemu Hällfors Ylöjärvi 23v. 0.03 09.10.2017
Harri Mannela Ylivieska 20v. 0.02 14.08.2004
Harri Mannela Ylivieska 18v. 0.01 13.03.2004
Petri Piiroinen Liperi
0.01 01.07.2004






Rautakoura 8-Ottelu



Miehet




Timo Lauttamus Isokyrö Avoin 0.12 25.05.11
Eero Salo Kerava 40v 0.08 15.06.2016
Eero Salo Kerava 45v 0.08 15.06.2016
Eero Salo Kerava 50v 0.08 15.06.2016
Eero Salo Kerava 55v 0.08 15.06.2016
Eero Salo Kerava 60v 0.08 15.06.2016
Eero Salo Kerava 65v 0.08 15.06.2016
Eero Salo Kerava 70v 0.08 15.06.2016
Teemu Hällfors Ylöjärvi 23v. 0.03 09.10.2017
Teemu Hällfors Ylöjärvi 22v 0.03 09.10.2017
Petri Piiroinen Liperi 20v. 0.01 17.07.2004
Petri Piiroinen Liperi 18v. 0.01 17.07.2004






Rautakoura 8-Ottelu
Täysaika

Eero Salo Kerava Avoin 4.45min 09.09.2012
Eero Salo Kerava 40v 4.45min 09.09.2012
Eero Salo Kerava 45v 4.45min 09.09.2012
Eero Salo Kerava 50v. 4.45min 09.09.2012
Eero Salo Kerava 55v. 4.45min 09.09.2012
Eero Salo Kerava 60v 4.45min 09.09.2012
Eero Salo Kerava 65v 4.45min 09.09.2012
Eero Salo Kerava alle 90kg 4.45min 09.09.2012
Veli-Pekka Tuomola Halikko alle82.5kg 1.51min 05.05.2007
Veli-Pekka Tuomola Halikko Alle75kg 1.51min 05.05.2007
Veli-Pekka Tuomola Halikko alle67.5kg 1.51min 05.05.2007
Veli-Pekka Tuomola Halikko alle60kg 1.51min 05.05.2007






Rautakoura 5-Ottelu



Eero Salo Kerava Avoin 0.16min 10.10.2016
Eero Salo Kerava 50v. 0.16min 10.10.2016
Eero Salo Kerava 70v. 0.16min 10.10.2016
Vilho Grenfors Nuppulinna 80v. 0.01min 02.02.2024
Jaana Tanner Padasjoki Avoin 0.01min 10.10.2016
Jaana Tanner Padasjoki 45v 0.01min 10.10.2016






Rautakoura 3-Ottelu



Miehet




Veijo Riikonen Järvenpää Avoin 2.10min 01.10.2016
Veijo Riikonen Järvenpää 40v. 2.10min 01.10.2016
Veijo Riikonen Järvenpää 45v. 2.10min 01.10.2016
Veijo Riikonen Järvenpää 50v 2.10min 01.10.2016
Eero Salo Kerava 55v 2.05min 17.10.2013
Eero Salo Kerava 60v 2.05min 17.10.2013
Eero Salo Kerava 65v 2.05min 17.10.2013
Eero Salo Kerava 70v. 1.45min 18.08.2016
Vilho Grenfors Nuppulinna 75v. 0.15min 20.11.2018
Vilho Grenfors Mäntsälä 80v. 0.10min 02.03.2024
Tuomas Lahti Järvenpää 23v. 1.10min 22.05.2015
Tuomas Lahti Järvenpää 22v 1.10min 22.05.2015
Tuomas Lahti Järvenpää 21v 1.00min 11.08.2012
Tuomas Lahti Järvenpää 20v 1.00min 11.08.2012
Tuomas Lahti Järvenpää 19v 1.00min 11.08.2012
Pyry Savinen Järvenpää 18v. 0.50min 20.06.2017
Pyry Savinen Järvenpää 17v. 0.50min 20.06.2017
Pyry Savinen Järvenpää 16v. 0.50min 20.06.2017
Toni Janatuinen Järvenpää 15v. 0.25min 06.10.2007
Jesse Ilvonen Tampere 14v. 0.23min 11.10.2020
Jesse Ilvonen Tampere 13v. 0.23min 11.10.2020
Naiset




Jaana Tanner Padasjoki Avoin 0.42min 10.10.2016
Jaana Tanner Padasjoki 30v. 0.42min 10.10.2016
Jaana Tanner Padasjoki 35v. 0.42min 10.10.2016
Jaana Tanner Padasjoki 40v. 0.42min 10.10.2016
Jaana Tanner Padasjoki 45v 0.42min 10.10.2016
Jaana Tanner Padasjoki 50v. 0.26min 08.10.2018
Asla Salonen Padasjoki 55v 0.16min 04.07.2015
Asla Salonen Padasjoki 60v 0.16min 04.07.2015
Asla Salonen Padasjoki 65v 0.16min 04.07.2015
Asla Salonen Padasjoki 70v 0.16min 04.07.2015
Johanna Poussu Riihimäki 23v. 0.25min 10.10.2016
Junella Riikonen Kellokoski 20v 0.17min 01.04.2017
Junella Riikonen Kellokoski 19v 0.17min 01.04.2017
Junella Riikonen Kellokoski 18v 0.17min 01.04.2017
Junella Riikonen Kellokoski 17v 0.17min 01.04.2017
Junella Riikonen Kellokoski 16v. 0.17min 01.04.2017
Junella Riikonen Kellokoski 15v 0.14min 06.08.2015
Junella Riikonen Kellokoski 14v. 0.02min 22.05.2015
Rautakoura 1x111kg



Miehet




Veijo Riikonen Järvenpää Avoin 2.05min 07.06.2014
Veijo Riikonen Järvenpää 40v 2.05min 07.06.2014
Veijo Riikonen Järvenpää 45v 2.05min 07.06.2014
Veijo Riikonen Järvenpää 50v 2.05min 07.06.2014
Eero Salo Kerava 55v 1.40min 27.08.2015
Eero Salo Kerava 60v 1.40min 27.08.2015
Eero Salo Kerava 65v 1.40min 27.08.2015
Eero Salo Kerava 70v. 1.20min 18.03.2017
Vilho Grenfors Nuppulinna 75v 0.35min 07.07.2019
Vilho Grenfors Nuppulinna 80v. 0.01min 19.11.2023
Tuomas Lahti Järvenpää 23v 1.19min 16.03.2013
Tuomas Lahti Järvenpää 22v 1.19min 16.03.2013
Tuomas Lahti Järvenpää 21v 1.19min 16.03.2013
Tuomas Lahti Järvenpää 20v 1.19min 16.03.2013
Tuomas Lahti Järvenpää 19v 1.10min 14.11.2010
Tuomas Lahti Järvenpää 18v 1.10min 14.11.2010
Tuomas Lahti Järvenpää 17v 1.10min 14.11.2010
Toni Janatuinen Järvenpää 16v. 0.24min 05.05.2007
Toni Janatuinen Järvenpää 15v. 0.24min 05.05.2007
Toni Janatuinen Järvenpää 14v. 0.15min 02.12.2006






Naiset




Jaana Tanner Padasjoki Avoin 0.49min 22.03.2009
Jaana Tanner Padasjoki 35v. 0.49min 22.03.2009
Jaana Tanner Padasjoki 40v. 0.49min 22.03.2009
Jaana Tanner Padasjoki 45v. 0.45min 08.04.2017
Jaana Tanner Padasjoki 50v 0.45min 08.04.2017
Sanna Tenkanen Kerava 23v. 0.07 07.05.2005






Rautakoura 1x111kg Super


Miehet




Veijo Riikonen Järvenpää Avoin 2.43min 15.05.2004
Veijo Riikonen Järvenpää 40v. 2.43min 15.05.2004
Veijo Riikonen Järvenpää 45v 2.41min 20.12.2009
Eero Salo Kerava 50v 2.39min 27.08.2015
Eero Salo Kerava 55v 2.39min 27.08.2015
Eero Salo Kerava 60v 2.39min 27.08.2015
Eero Salo Kerava 65v 2.39min 27.08.2015
Eero Salo Kerava 70v. 1.47min 20.12.2016
Vilho Grenfors Nuppulinna 75v 0.02 01.12.2018
Vilho Grenfors Nuppulinna 80v. 0.02 19.11.2023
Juha Lehtimäki Tampere 23v 2.02min 26.01.2013
Niko Ohvanainen Tuusula 20v. 1.49min 07.05.2005
Niko Ohvanainen Tuusula 18v. 1.49min 07.05.2005






Naiset




Jaana Tanner Padasjoki Avoin 1.12min 07.05.2005
Onerva Ahonen Padasjoki 40v. 0.22 15.05.2004
Onerva Ahonen Padasjoki 45v. 0.22 15.05.2004
Sanna Tenkanen Kerava 23v. 0.08 07.05.2005






Kaksi sormea




Miehet




Jari Salmi Järvenpää Avoin 0.49 11.05.2002
Jari Salmi Järvenpää 30v. 0.49 11.05.2002
Jari Salmi Järvenpää 35v. 0.49 11.05.2002
Jari Salmi Järvenpää 40v. 0.31 15.05.2004
Veijo Riikonen Järvenpää 45v. 0.30 18.02.2015
Veijo Riikonen Järvenpää 50v. 0.30 18.02.2015
Eero Salo Kerava 55v. 0.20 18.02.2015
Eero Salo Kerava 60v 0.20 18.02.2015
Eero Salo Kerava 65v 0.20 18.02.2015
Vilho Grenfors Nuppulinna 70v 0.02 25.01.2014
Matti Pietarinen Vantaa 23v. 0.22 05.03.2002






Kaksi sormea Super



Miehet




Marko Mäkinen Padasjoki Avoin 1.11min 15.05.2004
Eero Salo Kerava 50v 0.22min 18.02.2015
Eero Salo Kerava 65v 0.22min 18.02.2015
Sormi




Miehet




Timo Lauttamus Isokyrö Avoin 0.06min 20.12.09
Jouni Pakarinen Lappeenranta 40v 0.06min 16.06.12
Arto Joronen Luumäki 45v 0.04min 29.09.16
Arto Joronen Luumäki 50v 0.04min 29.09.16






Superi




Matti Koivisto Kiiminki Avoin 0.02 10.11.12
Matti Koivisto Kiiminki 40v 0.02 10.11.12






Rautakoura 75kg-111kg-200kg Full Time




Veijo Riikonen Järvenpää Avoin 4.16min 30.01.2016
Veijo Riikonen Järvenpää 40v. 4.16min 30.01.2016
Veijo Riikonen Järvenpää 45v 4.16min 30.01.2016
Veijo Riikonen Järvenpää 50v 4.16min 30.01.2016
Eero Salo Kerava 55v 4.07min 26.01.2013
Eero Salo Kerava 60v 4.07min 26.01.2013
Eero Salo Kerava 65v 4.07min 26.01.2013
Vilho Grenfors Nuppulinna 70v 1.12min 31.01.2015






Jaana Tanner Padasjoki Avoin 2.02min 26.01.2013
Jaana Tanner Padasjoki 40v 2.02min 26.01.2013
Jaana Tanner Padasjoki 45v 2.02min 26.01.2013






Rautakoura 75kg-111kg-200kg Super Full Time










Eero Salo Kerava Avoin 5.50min 10.11.2012
Eero Salo Kerava 40v 5.50min 10.11.2012
Eero Salo Kerava 45v 5.50min 10.11.2012
Eero Salo Kerava 50v 5.50min 10.11.2012
Eero Salo Kerava 55v 5.50min 10.11.2012
Eero Salo Kerava 60v 5.50min 10.11.2012
Eero Salo Kerava 65v 5.50min 10.11.2012






Rautakoura 1x maksimi




Miehet




Timo Tuukkanen Kotka Avoin 250kg 22.03.09
Timo Lauttamus Isokyrö
250kg 20.12.09
Juha Lehtimäki Lempäälä
250kg 02.01.2014
Veijo Riikonen Järvenpää
