Putki 50mm | 03.09.20 | |||
Juha Harju | kirkkonummi | Avoin | 62.5kg | 25.04.2015 |
Matti Harju | kirkkonummi | 56.5kg | 01.07.14 | |
Marko Mustonen | Iitti | 55kg | 24.02.2018 | |
Juha Lehtimäki | Lempäälä | 53.750 | 27.02.2014 | |
pasi mehtälä | turku | 53.250 | 16.10.2011 | |
Taneli Levo | Salo | 53.500 | 20.03.2013 | |
petri partanen | turku | 52.5kg | 10.09.2011 | |
Ari Siltaoja | Seinäjoki | 50kg | 03.07.14 | |
Jukka Lahtinen | Mäntyharju | 50kg | 06.01.2009 | |
Matti Pietarinen | Vantaa | 48kg | 30.03.2002 | |
teemu koivunen | salo | 47.5 | 16.10.2011 | |
Toni Laine | Salo | 47.5 | 16.10.2011 | |
markku levo | salo | 47.5 | 16.10.2011 | |
Kari Tiittanen | Pornainen | 46 | 14.07.2001 | |
Kimmo Kokko | Järvenpää | 46 | 10.07.2013 | |
Eero Salo | kerava | 45 | 18.12.2011 | |
Marko Pietarinen | Vantaa | 45 | 28.04.2001 | |
Jouni Klinga | Tuusula | 45 | 16.02.2002 | |
Mauno Pietarinen | Tuusula | 45 | 16.02.2002 | |
Timo Tuukkanen | Kotka | 45 | 01.07.2009 | |
Timo Vuollet | Hyrylä | 45 | 02.09.2009 | |
Tomi Ruoho | Jokela | 45 | 17.10.2012 | |
Juha Harju | kirkkonummi | 40v. | 62.5kg | 25.04.2015 |
Marko Mustonen | Iitti | 55kg | 24.02.2018 | |
Markku Levo | salo | 47.5 | 16.10.2011 | |
Jouni Klinga | Tuusula | 45 | 24.05.2012 | |
Kimmo Kokko | Järvenpää | 46 | 10.07.2013 | |
Eero Salo | kerava | 45 | 18.12.2011 | |
Risto Matvejeff | Jamppa | 42 | 28.04.2001 | |
Vilho Grenfors | Nuppulinna | 41 | 04.02.2009 | |
Mauri Peltola | Järvenpää | 40.5 | 01.05.2001 | |
Mauno Keränen | Ristinummi | 40 | 28.04.2001 | |
Asko Vuorinen | Järvenpää | 40 | 04.05.2002 | |
Marko Mustonen | Iitti | 45v. | 55kg | 24.02.2018 |
Markku Levo | salo | 47.5 | 16.10.2011 | |
Kimmo Kokko | Järvenpää | 46 | 10.07.2013 | |
Eero Salo | kerava | 45 | 18.12.2011 | |
Vilho Grenfors | Nuppulinna | 41.4 | 28.08.2020 | |
Mauri Peltola | Järvenpää | 40.5 | 01.05.2001 | |
Mauno Keränen | Ristinummi | 40 | 28.04.2001 | |
Asko Vuorinen | Järvenpää | 40 | 04.05.2002 | |
Eero Salo | kerava | 50v. | 45 | 18.12.2011 |
Kimmo Kokko | Järvenpää | 46 | 10.07.2013 | |
Vilho Grenfors | Nuppulinna | 41.4 | 28.08.2020 | |
Mauri Peltola | Järvenpää | 40.5 | 01.05.2001 | |
Mauno Keränen | Ristinummi | 40 | 28.04.2001 | |
Eero Salo | kerava | 55v. | 45 | 18.12.2011 |
Kimmo Kokko | Järvenpää | 45 | 07.08.2014 | |
Vilho Grenfors | Nuppulinna | 41.4 | 28.08.2020 | |
Mauno Keränen | Ristinummi | 40 | 28.04.2001 | |
Eero Salo | kerava | 60v. | 45 | 18.12.2011 |
Vilho Grenfors | Nuppulinna | 41.4 | 28.08.2020 | |
Kimmo Kokko | Järvenpää | 41.4 | 28.08.2020 | |
Eero Salo | kerava | 65v. | 45 | 18.12.2011 |
Vilho Grenfors | Nuppulinna | 41.4 | 28.08.2020 | |
Veijo Vesivalo | Järvenpää | 33 | 17.01.2001 | |
Eero Salo | kerava | 70v. | 40 | 14.04.2016 |
Vilho Grenfors | Nuppulinna | 41.4 | 28.08.2020 | |
Veijo Vesivalo | Järvenpää | 33 | 17.01.2001 | |
Lauri Reijonen | Järvenpää | 20 | 14.06.2004 | |
Vilho Grenfors | Nuppulinna | 75v | 41.4 | 28.08.2020 |
Matti Pietarinen | Vantaa | 23v. | 45 | 02.03.2002 |
Sami Roikonen | Mäntsälä | 40 | 20.07.2011 | |
Juhani Törmänen | Mäntsälä | 40 | 20.07.2011 | |
Toni Janatuinen | Järvenpää | 16v | 26 | 02.04.2008 |
Naiset | ||||
Maritta Kähkönen | Järvenpää | Avoin | 32kg | 04.08.2001 |
Nina Schvedoff | Florida | 30kg | 01.05.2017 | |
Birgitta Pellinen | Hyvinkää | 26.5. | 28.04.2001 | |
Kirsi Kyllönen | Järvenpää | 26 | 28.10.2000 | |
Mirva Koskelainen | Mäntsälä | 26 | 14.07.2001 | |
Mari Paananen | Järvenpää | 25.500 | 10.07.2013 | |
Birgitta Pellinen | Hyvinkää | 40v. | 26.5. | 28.04.2001 |
Pirjo Palvimo | Järvenpää | 25 | 01.05.2002 | |
Pirjo Palvimo | Järvenpää | 50v. | 25 | 01.05.2002 |
Vasen ja oikea käsi yhteistulos | ||||
Juha Lehtimäki | Lempäälä | Avoin | 107.5kg | 27.02.2014 |
Taneli Levo | Salo | 107.kg | 10.04.2013 | |
Juha Harju | kirkkonummi | 125kg | 25.04.2015 | |
Juha Harju | kirkkonummi | 40v. | 125kg | 25.04.2015 |
Kimmo Kokko | Järvenpää | 55v. | 85kg | 20.12.2017 |
Vilho Grenfors | Nuppulinna | 75v | 78kg | 28.08.2020 |
Mari Paananen | Järvenpää | Avoin | 48.250kg | 10.07.2013 |
KAHDELLA KÄDELLÄ NOSTO | ||||
Matti Heiskanen | Vantaa | 87kg | 01.08.07 | |
Otteen saaminen ei ole ongelma. On outo kyllä nostaa äkkiseltään. |